Horario General
HORARIO GENERAL 2023
PRIMARIA Y SECUNDARIA
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 – 6:30 | 6:15 - 6:30 | 6:30 – 6:45 | R | 6:15 - 6:45 | |||||
1 | 6:30– 7:20 | 1 | 6:30– 7:20 | 7:00 – 7:15 | 1 | 6:45 – 7:35 | 1 | 6:45 – 7:35 | |
2 | 7:20 – 8:10 | 2 | 7:20 – 8:10 | 1 | 7:15 – 8:05 | 2 | 7:35 – 8:25 | 2 | 7:35 – 8:25 |
3 | 8:10 – 9:00 | 3 | 8:10 – 9:00 | 2 | 8:05 – 8:55 | 3 | 8:25 – 9:15 | 3 | 8:25 – 9:15 |
D | 9:00 – 9:30 | D | 9:00 – 9:30 | D | 8:55 – 9:25 | D | 9:15 – 9:45 | D | 9:15 – 9:45 |
4 | 9:30 – 10:20 | 4 | 9:30 – 10:20 | 3 | 9:25 – 10:20 | 4 | 9:45 – 10:35 | 4 | 9:45 – 10:35 |
5 | 10:20 – 11:10 | 5 | 10:20 – 11:10 | 4 | 10:20 – 11:10 | 5 | 10:35 – 11:25 | 5 | 10:35 – 11:25 |
6 | 11:10 – 12:00 | 6 | 11:10 – 12:00 | 5 | 11:10 – 12:00 | 6 | 11:25 – 12:15 | 6 | 11:25 – 12:15 |
7 | 12:00 – 12:55 | 7 | 12:00 – 12:55 | 6 | 12:00 – 12:55 | 7 | 12:15 – 12:55 | 7 | 12:15 – 12:55 |
PREESCOLAR
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00– 7:20 | 7:30– 7:20 | 7:00 – 7:15 | 7:00 – 7:35 | 7:00 – 7:35 | |||||
1 | 7:20 – 8:10 | 1 | 7:20 – 8:10 | 1 | 7:15 – 8:05 | 1 | 7:35 – 8:25 | 1 | 7:35 – 8:25 |
2 | 8:10 – 9:00 | 2 | 8:10 – 9:00 | 2 | 8:05 – 8:55 | 2 | 8:25 – 9:15 | 2 | 8:25 – 9:15 |
D | 9:00 – 9:30 | D | 9:00 – 9:30 | D | 8:55 – 9:25 | D | 9:15 – 9:45 | D | 9:15 – 9:45 |
3 | 9:30 – 10:20 | 3 | 9:30 – 10:20 | 3 | 9:25 – 10:20 | 3 | 9:45 – 10:35 | 3 | 9:45 – 10:35 |
4 | 10:20 – 11:10 | 4 | 10:20 – 11:10 | 4 | 10:20 – 11:10 | 4 | 10:35 – 11:25 | 4 | 10:35 – 11:25 |
5 | 11:10 – 12:00 | 5 | 11:10 – 12:00 | 5 | 11:10 – 12:00 | 5 | 11:25 – 12:15 | 5 | 11:25 – 12:00 |
HORARIO DE CLASES
(TARDE)
HORAS | |
---|---|
1 | 1:30 – 2:15 |
2 | 2:15– 3:00 |
3 | 3:00– 3:45 |
Horario Nivelaciones (TARDE)
HORAS | |
---|---|
1 | |